Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosanitaristas.conasems.org.br:8080/jspui/handle/prefix/680
metadata.dc.type: | Texto Autoral |
Title: | Dependências físicas e estruturação do IPEPENHI |
metadata.dc.creator: | Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Nefrologia e Hipertensão |
metadata.dc.description.resumo: | Documento do IPEPENHI com sequência histórica dos principais fatos das dependências físicas e estruturação. |
Keywords: | Hospital |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | CONASEMS |
Citation: | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM NEFROLOGIA E HIPERTENSÃO. Dependências físicas e estruturação do IPEPENHI. Rua Botucatú, SP. 3p. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:80/handle/prefix/680 |
Appears in Collections: | Gilson Carvalho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dependências físicas e estruturação do IPEPENHI- Sequência histórica dos principais fatos.pdf | Dependências_físicas_estruturação_IPEPENHI | 211.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.